- Alle producten
- 4-641201-4
-
4-641201-4
Op voorraad
min. : 1
Niet beschikbaar om online te kopen? Wilt u de lagere groothandelsprijs? Stuur alstublieft RFQ, we zullen onmiddellijk reageren
4-641201-4 Technische specificaties
Headers & Wire Housings 14P MTA100 CONN ASSY GRN LF
Productkenmerk | Attribuutwaarde |
---|---|
Category | 4-641201-4 |
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
Factory Lead Time | 3 Weeks |
Factory Lead Time | 31 Weeks |
Contact Material | PHOSPHOR BRONZE |
Mount | Free Hanging |
Housing Material | Nylon |
Packaging | Bulk |
Series | MTA-100 |
Part Status | Active |
Connector Type | Receptacle |
Max Operating Temperature | 221°C |
Color | Green |
Voltage - Rated | 250V |
Subcategory | Headers and Edge Type Connectors |
Pitch | 0.100 2.54mm |
Current Rating | 5A |
Reference Standard | UL |
Voltage - Rated AC | 250V |
Approval Agency | CSA |
PCB Contact Pattern | RECTANGULAR |
Contact Gender | Female |
Body Depth | 0.55 inch |
Rated Current (Signal) | 3A |
Wire Gauge | 28 AWG |
Termination Type | PRESS FIT |
Wire/Cable Type | Discrete |
Wire/Cable Gauge | 28 AWG |
Insertion Force-Max | 3.336 N |
Sealable | No |
Circuit Application | Signal |
Wire Type | Discrete or Ribbon Cable |
Mating Alignment | Without |
Length | 35.56mm |
Contact Finish Thickness | 15.0μin 0.38μm |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Lead Free | Not Applicable |
Productkenmerk | Attribuutwaarde |
---|---|
Part Status | Active |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Pbfree Code | yes |
Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) |
Contact Plating | Tin, Gold |
Mounting Type | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
Underplate Material | Nickel |
Published | 2008 |
Feature | Feed Through |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of Positions | 14 |
Min Operating Temperature | -67°C |
Number of Rows | 1 |
Fastening Type | Locking Ramp |
Contact Type | Female Socket |
Total Number of Contacts | 80 |
Number of Conductors | ONE |
Contact Finish | Gold |
Reliability | COMMERCIAL |
Number Of PCB Rows | 2 |
Body Breadth | 0.382 inch |
Housing Color | Green, White |
Operating Supply Voltage | 250V |
Contact Resistance | 20mOhm |
ELV | Compliant |
Dielectric Withstanding Voltage | 750VAC V |
PCB Contact Row Spacing | 5.08 mm |
Cable Termination | IDC |
Withdrawl Force-Min | .278 N |
Contact Current Rating | 5A |
Insulation Diameter | 1.52 mm |
Contact Retention | With |
Height | 7.75mm |
Width | 7.747mm |
Plating Thickness | 380 nm |
Flammability Rating | UL94 V-2 |
4-641201-4 Documenten
Download datasheets en fabrikantdocumentatie voor 4-641201-4
-
Datasheets
Anderen omvatten "4-641" onderdelen
De volgende onderdelen zijn incl '4-641'
Deel # | Fabrikant | Categorie | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
4-641113-0 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2647 |
4-641113-0 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2658 |
4-641113-1 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2680 |
4-641113-1 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2715 |
4-641113-2 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 0 |
4-641113-2 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2623 |
4-641113-3 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2601 |
4-641113-3 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2639 |
4-641113-4 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2623 |
4-641113-4 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechthoekige Connectoren - Headers, Mannelijke Pinnen | 2591 |
Klanten bekeken ook
ST1230C14K0
IR
IGBT Modules
TT215N18KOF
EUPEC
IGBT Modules
MXB-1210-33
LAMBDA
IGBT Modules
N1159NC420
WESTCODE
IGBT Modules
FARM3CG3
VICOR
IGBT Modules
VSKU91/12
VISHAY
IGBT Modules
MI-LC22-MX
VICOR
IGBT Modules
FARM2H21
VICOR
IGBT Modules
SKKE81/08
IGBT Module
IGBT Modules
ST1000C24K0
IR
IGBT Modules
Uitgelichte fabrikanten
populaire categorieën
Thermometers
Bijzonder Doel
RF Evaluatie- en ...
Motorbestuurders
Geïntegreerde sch...
Aanraak sensoren
Warmtewisselaars
Terminals - Solde...
Krimpkous
Thermisch - Warmt...
Analoge Vermenigv...
4-641201-4 merk fabrikanten: TE Connectivity AMP Connectors, Bonchip voorraad, 4-641201-4 referentieprijs. 4-641201-4 parameters, 4-641201-4 Datasheet PDF en beschrijving pinschema downloaden. U kunt de 4-641201-4 Pluggable Connectors, DSP Datumblad PDF, vinden 4-641201-4 pindiagram en schakelschema en gebruikswijze van functie, 4-641201-4 elektronica-tutorials. U kunt downloaden van de Bonchip.
Betalingsprobleem
De betaalmethode kan worden gekozen uit de vier onderstaande methoden: TT vooraf (bankoverschrijving), Western Union, Creditcard, PayPal.
Uitstekende service
Professioneel platform
Grote verscheidenheid aan producten
Diverse betaalmethoden
Alleen origineel onderdeel
Levering op volle snelheid
365 dagen kwaliteitsborging
Vaak voorkomend probleem
Bij vragen kunt u snel contact met ons opnemen op de volgende manieren:
Adres : D1 6th floor,Lehui Center,Jihua Road 489 Longgang District, Shenzhen-518129, China
Winkelgids
Verzenden | Bezorgings periode | Pakketten worden geregeld voor levering binnen 1-2 dagen vanaf de datum waarop alle artikelen in ons magazijn aankomen. Artikelen die op voorraad zijn, kunnen binnen 24 uur worden verzonden. De levertijd is afhankelijk van de verzendmethode en de bezorgbestemmingen. |
Verzendkosten | Verzendtarief is gebaseerd op grootte, gewicht, bestemming van het pakket. Bonchip biedt concurrerende verzendopties via topvervoerders DHL, FedEx en UPS. We bieden ook verzendaccountservices voor klanten die rechtstreeks willen worden gefactureerd voor verzending. | |
Verzendmethoden | ||
Verzending volgen | Zodra de componenten zijn afgeleverd, wordt het trackingnummer onmiddellijk via e-mail meegedeeld. Het trackingnummer is ook te vinden in de bestelgeschiedenis. | |
Terugkerend | Terugkerend | Alle retourzendingen dienen binnen 60 dagen na factuurdatum te geschieden en vergezeld te gaan van het originele factuurnummer, het garantiecertificaat, een foto van de onderdelen en een korte uitleg of testrapport van de reden voor de retourzending. Na 60 dagen worden retourzendingen niet meer geaccepteerd. Geretourneerde goederen moeten in originele verpakking en in verkoopbare staat zijn. Onderdelen die worden geretourneerd als gevolg van een fout van de klant op het moment van offerte of verkoop, worden niet geaccepteerd. Neem vóór de retourzending contact op met de klantenservice voor een retourautorisatie. |
Bestellen | Hoe te kopen | Zowel online als offline bestellingen zijn beschikbaar. Als u een probleem met de werking heeft, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. |
Betaling | TT vooraf (bankoverschrijving), Western Union, Creditcard, PayPal. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten, bankkosten, invoerrechten en belastingen. |